| Wystawy psów rasowych w Polsce - 2011 r. |
| Termin | Miejsce | Ranga wystawy | Termin zgłoszenia | Informacje o wystawie / sędzia |
|
STYCZEŃ |
||||
| 16 | Gdańsk (O/Gdynia) | krajowa | ||
| 28 - 30 | Głogów (O/Legnica) | międzynarodowa | ||
|
LUTY |
||||
| 12 - 13 | Bydgoszcz | krajowa walentynkowa | ||
| 12 | Bydgoszcz | krajowa walentynkowa BIS - nocna | ||
| 19 - 20 | Rzeszów | międzynarodowa | ||
| 27 | Leszno | championów | ||
|
MARZEC |
||||
| 5 - 6 | Drzonków (O/Zielona góra) | krajowa | ||
| 5 - 6 | Jarosław (O/Przemyśl) | krajowa | ||
| 18 - 20 | Katowice | międzynarodowa | ||
|
KWIECIEŃ |
||||
| 9 - 1 | Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) | krajowa | ||
| 16 | Grudziądz | krajowa | ||
| 16 | Częstochowa | krajowa psów myśliwskich | ||
| 17 | Częstochowa | krajowa | ||
| 17 | Inowrocław | krajowa | ||
| 17 | Lublin | krajowa | ||
| 30 | Opole | międzynarodowa | ||
|
MAJ |
||||
| 1 | Opole | międzynarodowa | ||
| 1 | Koszalin | krajowa psów myśliwskich | ||
| 3 | Bydgoszcz | krajowa | ||
| 7 - 8 | Łódź | międzynarodowa | ||
| 15 | Jelenia Góra | krajowa | ||
| 15 | Krosno | krajowa | ||
| 22 | Radom | krajowa | ||
| 22 | Bytom | krajowa | ||
| 28 | Antoninek (O/Poznań) | krajowa psów myśliwskich podlegających próbom pracy | ||
| 29 | Słupsk | krajowa | ||
| 29 | Płock | krajowa | ||
| 29 | Nowa Ruda (O/Wałbrzych) | krajowa | ||
|
CZERWIEC |
||||
| 4 - 5 | Leszno | międzynarodowa | ||
| 11 | Strzelce Opolskie (O/Opole) | klubowa psów ras polskich | ||
| 12 | Lublin | krajowa | ||
| 12 | Kalisz | krajowa | ||
| 12 | Racibórz | krajowa | ||
| 18 - 19 | Szczecin | międzynarodowa | ||
| 25 - 26 | Kraków | międzynarodowa | ||
|
LIPIEC |
||||
| 2 | Olsztyn | krajowa | ||
| 3 | Gorzów Wlkp | krajowa | ||
| 3 | Ustroń (O/Bielsko-Biała) | krajowa | ||
| 10 | Nowy Targ | krajowa | ||
| 10 | Gdynia | krajowa | ||
| 16 - 17 | Warszawa | międzynarodowa | ||
| 24 | Koszalin | krajowa | ||
| 24 | Będzin | krajowa | ||
|
SIERPIEŃ |
||||
| 6 | Legnickie Pole (O/Legnica) | krajowa psów myśliwskich | ||
| 7 | Chojnice | krajowa | ||
| 7 | Kościelisko - Kiry (O/Zakopane) | krajowa | ||
| 13 - 14 | Sopot | międzynarodowa | ||
| 20 | Piotrków Trybunalski (O/Łódź) | krajowa psów myśliwskich | ||
| 20 | Piotrków Trybunalski (O/Łódź) | klubowa Ogarów i Gończych Polskich | ||
| 21 | Nowy Sącz | krajowa | ||
| 21 | Toruń | krajowa | ||
| 27 - 28 | Białystok | międzynarodowa | ||
|
WRZESIEŃ |
||||
| 4 | Przemyśl | krajowa | ||
| 4 | Radom | krajowa | ||
| 4 | Włocławek | krajowa | ||
| 10 | Warszawa | krajowa | ||
| 11 | Chorzów | krajowa | ||
| 17 | Płock | krajowa psów myśliwskich | ||
| 18 | Zielona Góra | krajowa | ||
| 18 | Łódź | klubowa psów gończych | ||
| 24 - 25 | Wrocław | międzynarodowa | ||
|
PAŹDZIERNIK |
||||
| 2 | Rybnik | krajowa | ||
| 2 | Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) | krajowa | ||
| 2 | Miastko (O/Słupsk) | krajowa | ||
| 9 | Zabrze | krajowa | ||
|
LISTOPAD |
||||
| 22 | Poznań | międzynarodowa | ||
| 23 | Poznań | międzynarodowa | ||
| 19 - 20 | Kielce | międzynarodowa | ||
|
GRUDZIEŃ |
||||
| 3 - 4 | Nowa Ruda (O/Wałbrzych) | krajowa | ||