| Wystawy psów rasowych w Polsce - 2008 r. |
| Termin | Miejsce | Ranga wystawy | Termin zgłoszenia | Informacje o wystawie / sędzia |
|
STYCZEŃ |
||||
| 25 - 27 | Głogów (O/Legnica) | krajowa | 10.01.2008 | Miklos Levente (H) |
|
LUTY |
||||
| 9 - 10 | Rzeszów | międzynarodowa | 10.01.2008 | ZHUK Galina BLR |
| 16 - 17 | Bydgoszcz | krajowa |
Wiera Stawiarska (Słowacja) Maciej Kozber |
|
| 24 | Leszno | championów | 31.01.2008 | Małgorzata Wieremiejczyk - Wierzchowska |
|
MARZEC |
||||
| 9 | Jarosław (O/Przemyśl) | krajowa I,II,III,V,VI,VIII GR | 20.02.2008 | Henryk Stępka |
| 28 - 30 | KATOWICE | międzynarodowa | Andrzej Brabletz | |
|
KWIECIEŃ |
||||
| 5 - 6 | Legionowo | krajowa | 14.03.2008 | Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska |
| 19 | Grudziądz | krajowa | ||
| 20 | Inorocław | krajowa | ||
| 20 | Częstochowa | krajowa | ||
| 26 - 27 | OPOLE | międzynarodowa | 31.03.2008 | Tomasz Borkowski |
|
MAJ |
||||
| 1 | Dobre Miasto (O/Olsztyn) | krajowa | ||
| 1 | Koszalin | krajowa psów myśliwskich podlegających próbom pracy | ||
| 2 | Bydgoszcz | krajowa | ||
| 3 - 4 | ŁÓDŹ | międzynarodowa | ||
| 11 | Płock | krajowa | ||
| 11 | Krosno | krajowa | ||
| 18 | Bytom | krajowa | ||
| 18 | Jelenia Góra | krajowa | ||
| 25 | Radom | krajowa | ||
|
CZERWIEC |
||||
| 31.05. - 1.06. | LESZNO | międzynarodowa | 2.05.2008 |
Peter Bayersdorf (Niemcy) Piotr Śliwka (Polska) |
| 7 | Antoninek (O/Poznań) | krajowa psów myśliwskich | ||
| 8 | Wałbrzych | krajowa | ||
| 8 | Gorzów Wielkopolski | krajowa | ||
| 8 | Lublin | krajowa | ||
| 15 | Kalisz | krajowa | ||
| 15 | Racibórz | krajowa | ||
| 21 - 22 | SZCZECIN | międzynarodowa | ||
| 28 - 29 | KRAKÓW | międzynarodowa | ||
|
LIPIEC |
||||
| 6 | Olsztyn | krajowa | ||
| 6 | Koszalin | krajowa | ||
| 6 | Wrocław | krajowa Vi, VII, VIII grupy | ||
| 6 | Ustroń (O/Bielsko-Biała) | krajowa | ||
| 11 - 13 | WARSZAWA | międzynarodowa | ||
| 19 | Tuchola (O/Bydgoszcz) | krajowa psów myśliwskich | ||
| 20 | Gdynia | krajowa | ||
| 20 | Nowy Sącz | krajowa | ||
| 27 | Włocławek | krajowa | ||
| 27 | Będzin | krajowa | ||
| 27 | Chojnice | krajowa | ||
|
SIERPIEŃ |
||||
| 3 | Legnica | krajowa | ||
| 3 | Zakopane | krajowa | ||
| 9 - 10 | SOPOT (O/Gdańsk) | międzynarodowa | ||
| 17 | Nowy Targ | krajowa | ||
| 17 | Toruń | krajowa | ||
| 24 | Radom | krajowa | ||
| 30 | BIAŁYSTOK | klubowa ogara i gończego polskiego | ||
| 30 - 31 | BIAŁYSTOK | międzynarodowa | ||
|
WRZESIEŃ |
||||
| 7 | Słupsk | krajowa | ||
| 7 | Częstochowa | krajowa | ||
| 7 | Przemyśl | krajowa | ||
| 12 - 13 | Warszawa | krajowa | ||
| 14 | Chorzów | krajowa | ||
| 21 | Zielona Góra | krajowa | ||
| 27 - 28 | WROCŁAW | międzynarodowa | ||
|
PAŹDZIERNIK |
||||
| 5 | Rybnik | krajowa | ||
| 12 | Legionowo | krajowa | ||
| 12 | Przechlewko (O/Słupsk) | krajowa psów myśliwskich podlegających próbom pracy | ||
| 12 | Zabrze | krajowa | ||
|
LISTOPAD |
||||
| 8 - 9 | POZNAŃ | międzynarodowa | ||
| 17 | KIELCE | krajowa | ||
|
GRUDZIEŃ |
||||
| 6 - 7 | Nowa Ruda (O/Wałbrzych) | krajowa | ||